| Articolo | valore |
| Guida | A sinistra |
| Norma di emissione | Euro VI |
| Capacità del motore | < 4L |
| Anno | 2024 |
| Mese | 2 |
| Distanza percorsa | 1-25000 miglia |
| Fate | Toyota |
| - | Corolla |
| Luogo di origine | Cina |
| - | Liaoning |
| Tipo | Limousine |
| Carburante | Gas/benzina |
| Tipo di motore | Aspirato naturalmente |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
| Potenza massima (P) | 100-150P |
| Casella degli ingranaggi | Automazione |
| Numero del turno di avanzamento | 10 |
| Torsione massima ((Nm) | 100-200Nm |
| Dimensione | 4635x1780x1435 |
| Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
| Numero di posti | 5 |
| Capacità del serbatoio | ≤ 50L |
| Azionamento | FWD |
| Sospensione anteriore | Macpherson. |
| Sospensione posteriore | Doppia ossa del desiderio |
| Sistema di sterzo | elettrico |
| Freno di stazionamento | elettrico |
| Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
| Airbag | 3 |
| TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
| ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
| ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
| Radar | Anteriore 4+posteriore 2 |
| Camera posteriore | Fotocamera |
| Copertina | Copertina |
| Scaffalature per tetti | Leghe di alluminio |
| Volante | Funzionalità multifunzione |
| Materiale dei sedili | Fabbricazione |
| Colore interno | Oscuro |
| Regolazione del sedile del conducente | Manuale |
| Regolazione del sedile del copilota | Manuale |
| Schermata tattile | - Sì, sì. |
| Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
| Faretti | LED |
| Luce diurna | LED |
| Vetro posteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
| Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica |

